- “Manfinity CasualKnits Men Crew Neck Long Sleeve Striped Minimalist Sweater, Casual For Daily Wear” already exists in your wishlist
Manfinity CasualKnits Men Crew Neck Long Sleeve Striped Minimalist Sweater, Casual For Daily Wear
$28.99
Style:Casual
Type:Pullovers
Hem Shaped:Regular
Neckline:Round Neck
Sleeve Type:Drop Shoulder
Color:Multicolor
Pattern Type:Plain
Pattern Type:Striped
Sleeve Length:Long Sleeve
Fit Type:Loose
Length:Regular
Material:Knitwear
Composition:100% Polyester
Care Instructions:Machine wash or professional dry clean
Sheer:No
Fabric:Medium Stretch
Temperature:Late Fall (10-17℃/50-63℉)
Product Measurements (CM)
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Cuff |
---|---|---|---|---|---|
S | 55 cm | 111 cm | 66 cm | 55.5 cm | 20 cm |
M | 57 cm | 115 cm | 68 cm | 56 cm | 21 cm |
L | 59.5 cm | 120 cm | 70 cm | 56.5 cm | 22.2 cm |
XL | 62 cm | 125 cm | 72 cm | 57 cm | 23.4 cm |
Product Measurements (IN)
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length | Cuff |
---|---|---|---|---|---|
S | 21.7 inch | 43.7 inch | 26 inch | 21.9 inch | 7.9 inch |
M | 22.4 inch | 45.3 inch | 26.8 inch | 22 inch | 8.3 inch |
L | 23.4 inch | 47.2 inch | 27.6 inch | 22.2 inch | 8.7 inch |
XL | 24.4 inch | 49.2 inch | 28.3 inch | 22.4 inch | 9.2 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
S | 170-175 cm | 92-96 cm | 76-80 cm | 92-96 cm |
M | 175-180 cm | 96-100 cm | 80-84 cm | 96-100 cm |
L | 180-185 cm | 100-105 cm | 84-89 cm | 100-105 cm |
XL | 180-185 cm | 105-110 cm | 89-94 cm | 105-110 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
S | 66.9-68.9 inch | 36.2-37.8 inch | 29.9-31.5 inch | 36.2-37.8 inch |
M | 68.9-70.9 inch | 37.8-39.4 inch | 31.5-33.1 inch | 37.8-39.4 inch |
L | 70.9-72.8 inch | 39.4-41.3 inch | 33.1-35 inch | 39.4-41.3 inch |
XL | 70.9-72.8 inch | 41.3-43.3 inch | 35-37 inch | 41.3-43.3 inch |
Reviews
There are no reviews yet.